ALMAN MARKI CİNSİNDEN KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI   DOLAR  CİNSİNDEN KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI   EURO CİNSİNDEN KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI      
  Dönem   Faiz Oranı   Dönem   Faiz Oranı   Dönem   Faiz Oranı      
    01.01.1996 12,00     01.01.1996 12,00     04.01.1999  25,00      
    05.01.1996  13,00     18.01.1996 13,00     08.06.1999  30,00      
    19.01.1996   12,00       19.01.1996 12,00     24.02.2000  16,00      
    31.01.1996  13,00     31.01.1996 13,00     28.03.2000  13,00      
    01.02.1996   12,00       01.02.1996 12,00     12.04.2000  12,00      
    05.02.1996   13,00       05.02.1996 13,00     27.06.2000  14,00      
    14.06.1996  12,00       14.06.1996 12,00     01.08.2000  13,00      
    15.08.1996  13,00       15.08.1996 13,00     15.08.2000  12,50      
    07.07.1997  15,00       13.06.1997 14,00     28.08.2000  13,00      
    30.12.1997  15,50       03.07.1997 13,00     31.08.2000  13,50      
    06.02.1998   16,00       07.07.1997 15,00     07.09.2000  14,00      
    30.04.1998  18,00       30.12.1997 17,50     14.09.2000  14,50      
    16.12.1998  18,50       30.04.1998 19,50     22.09.2000  15,50      
    28.12.1998   19,50       16.12.1998 20,00     25.09.2000  16,00      
    04.01.1999  25,00       28.12.1998 21,50     09.10.2000 18,00      
    01.02.1999  25,00       04.01.1999 25,00     15.11.2000  18,50      
    11.05.1999   25,50     13.01.1999 26,50     28.11.2000  18,00      
    08.06.1999   30,00       11.05.1999 27,75     04.12.2000 19,00      
    18.02.2000   21,00       21.05.1999 28,00     05.12.2000 20,00      
    21.02.2000  18,00       08.06.1999 30,00     08.12.2000  19,50      
    13.04.2000   13,00       30.11.1999 29,50     11.12.2000 19,00      
    26.05.2000   15,00       18.02.2000 26,00     12.12.2000 21,00      
    14.06.2000 13,00       21.02.2000 19,00     13.12.2000 25,00      
    27.06.2000  14,00       13.04.2000 15,00     25.12.2000 26,00      
    29.06.2000  13,00       26.05.2000 17,00    26.12.2000  25,00      
    30.06.2000  14,00       14.06.2000 15,00    07.05.2001  22,00      
    01.08.2000 13,00       27.06.2000 18,00    11.05.2001  20,00      
    05.09.2000 13,50     29.06.2000 17,00    20.06.2001  17,00      
    21.09.2000  14,50       30.06.2000 18,00    05.10.2001  12,00      
    26.09.2000   15,50       01.08.2000 15,00    22.10.2001 11,00      
    28.09.2000  16,00     21.09.2000 15,50    23.10.2001  10,50      
    09.10.2000  18,00     25.09.2000 16,00    27.11.2001  8,00      
   15.11.2000  18,50       26.09.2000 16,50    05.12.2001  7,50      
   28.11.2000 18,00       28.09.2000 17,00    07.12.2001  9,00      
   01.12.2000 19,00   09.10.2000 19,50    14.05.2002  8,00      
   05.12.2000  20,00     28.11.2000 18,00    15.05.2002  7,00      
   08.12.2000  19,50     04.12.2000 19,00     19.03.2003  7,00      
   12.12.2000  21,00     05.12.2000 20,00     21.03.2003  7,50      
   13.12.2000  25,00   08.12.2000 19,00     25.03.2003  8,00      
   22.03.2001 30,00     12.12.2000 22,00     02.04.2003  7,50      
   02.05.2001 30,00   13.12.2000 25,00     03.04.2003  7,75      
   21.05.2001  25,00   22.03.2001 30,00     15.05.2003  7,00      
   20.07.2001 17,00       21.05.2001 25,00     04.07.2003  6,50      
   05.10.2001  13,00       20.07.2001 19,00     24.07.2003  6,25      
   27.11.2001  10,00       14.08.2001 17,25     25.09.2003  6,00      
            06.09.2001 17,00     23.01.2004  6,25      
            05.10.2001 15,00   14.06.2004 6,50      
            22.10.2001 13,00   22.11.2004 6,25      
            08.11.2001 12,00   24.11.2004 6,00      
            16.11.2001 10,00            
        07.12.2001 9,00            
          14.05.2002 8,00            
          15.05.2002 7,00            
          21.03.2003  7,50            
          03.04.2003 7,75            
          15.04.2003 7,75            
          15.05.2003 7,00            
          04.07.2003 6,50            
          22.07.2003 6,00            
          18.09.2003 5,75            
          23.01.2004 6,00            
        05.07.2005 7,00            
        09.08.2005 7,25